पैच एंटीना
पैच एंटीना
- DIAN
- फोशान, चीन
- 2 सप्ताह
- 10000+
- टर्मिनल एंटीना
- ६९८-९६०/१७१०-२६९० मेगाहर्ट्ज
- 60°
- हाई स्कूल-जू
- अन्दर बाहर
- अन्य
- अन्य
- 1
पैच एंटीना, मल्टीबैंड एंटीना, फ्लैट पैनल;
विद्युत निर्दिष्टीकरण | ||||
फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | ६९८-८०६ | 806-960- | १७१०-२६९० | |
ध्रुवीकरण | खड़ा | खड़ा | खड़ा | |
लाभ (डीबीआई) | 3 | 3 | 5.5 | |
क्षैतिज बीम-चौड़ाई (डिग्री) | 60 | 58 | 55 | |
3dB कार्यक्षेत्र बीम-चौड़ाई(डिग्री) | 55 | 53 | 50 | |
वीएसडब्ल्यूआर | 2.0 | |||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | |||
अधिकतम इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 50 | |||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंडेड |
यांत्रिक विनिर्देश | |
योजक | 1 × एसएमए-जे |
कनेक्टर की स्थिति | तल |
आकार (मिमी) | 115×21×4.5 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 0.045 |
पवन प्रतिरोध (किमी / घंटा) | 200 |
रेडोम सामग्री | अनुभाग |
रेडोम रंग | काली |
ऑपरेटिंग तापमान(डिग्री सेल्सियस) | -40~85 |
जलरोधक | आईपी65 |
उत्पाद टैग: