1-1 / 4 "मानक केबल
1-1 / 4 "मानक केबल
- DIAN
- फोशान, चीन
- 2 सप्ताह
- 10000+
- निष्क्रिय उपकरण
- 1-15800 मेगाहर्ट्ज
- अन्य
- अन्य
- अन्दर बाहर
- अन्य
- -160डीबीसी
- अन्य
लो लॉस फ्लेम रिटार्डेंट केबल, मल्टीबैंड लो पीआईएम, फ्रीडर केबल
संरचनात्मक पैरामीटर | ||
मद | सामग्री | सामग्री व्यास (मिमी) |
आंतरिक कंडक्टर | नंगे तांबे के तार या तांबे पहने एल्यूमीनियम तार | 2.38 |
विसंवाहक | फोमेड पॉलीथीन | 6.4 |
बाहरी कंडक्टर | पिरोया तांबे की ट्यूब | 7.5 |
म्यान | पॉलीथीन (पीई) या कम धूम्रपान हलोजन मुक्त लौ-प्रतिरोधी पॉलीथीन | 8.8 |
विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर | |
ऑपरेटिंग आवृत्ति बैंड(हर्ट्ज) | 1-15800 |
केबल प्रतिबाधा(ओम) | ५० ओम ± १ ओम |
समाई( पीएफ / एम ) | 80 |
घसी प्रतिरोध, भीतरी कंडक्टर(Ω/किमी) | 5.9 |
डीसी प्रतिरोध, बाहरी कंडक्टर(Ω/किमी) | 3.5 |
डीसी टेस्ट वोल्टेज(वी) | 900 |
चरम शक्ति(किलोवाट) | 13 |
ऑपरेटिंग तापमान(डिग्री सेल्सियस) | -70~80 |
वापसी हानि/वीएसडब्ल्यूआर | ||
आवृत्ति बैंड | वीएसडब्ल्यूआर | वापसी हानि (डीबी) |
680-800 मेगाहर्ट्ज | १.१३० | 24.30 |
800-960 मेगाहर्ट्ज | १.१३० | 24.30 |
1700-2200 मेगाहर्ट्ज | १.१३० | 24.30 |
2300-2700 मेगाहर्ट्ज | १.१३० | 24.30 |
क्षीणन | ||
आवृत्ति बैंड | क्षीणन (डीबी / एम) | औसत शक्ति (किलोवाट) |
100 | 3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7.20 | 1.37 |
800 | 9.86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 0.88 |
1500 | १३.८० | 0.70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0.59 |
2200 | 17.35 | 0.56 |
2400 | 18.10 | 0.53 |
2500 | 18.50 | 0.52 |
3000 | 20.90 | 0.48 |
डाउनलोड