4×4 एमआईएमओ पैनल एंटीना
विद्युत निर्दिष्टीकरण | ||||||||
फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 617-698 | 699-746 | 1850-1995 | 1710-1780 | 2110-2200 | 2496-2690 | 3300-4200 | |
ध्रुवीकरण | में | |||||||
लाभ (डीबीआई) | 6±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | ||||
क्षमता(%) | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
अर्ध-शक्ति बीम चौड़ाई (°) | क्षैतिज | 80 | 65 | 65 | 65 | 60 | 30 | |
खड़ामैं | 70 | 35 | 30 | 65 | ||||
अलगाव (डीबी) | मैं23 | |||||||
फ्रंट-टू-बैक अनुपात (डीबी) | मैं23 | मैं23 | मैं23 | |||||
वीएसडब्ल्यूआर | मैं2 | |||||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | |||||||
अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू) | 100 | |||||||
प्रकाश संरक्षण | डीसी ग्राउंड |
यांत्रिक विनिर्देश | |
योजक | 4*एन-महिला |
इलेक्ट्रिक केबल (एम) | 5 (सीएफडी200 व्हाइट) |
कनेक्टर की स्थिति | नीचे |
ऊंचाई/चौड़ाई/गहराई (मिमी) | 500*320*110 |
वजन (किग्रा) | 2 |
हमें सामग्री मिली | पेट |
हमने रंग पाया | स्लेटी |
यांत्रिक झुकाव (डिग्री) | 0-15 |
परिचालन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40-60 |
रेटेड हवा वेग (एम / एस) | 60 |
पर्वतारोहण किट | / |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)
और उत्पाद
समाचार
उत्पाद
विशेष रुप से प्रदर्शित उत्पाद
सम्पर्क करने का विवरण