3300-3800 मेगाहर्ट्ज पैनल एंटीना
4 पोर्ट, 3300-3800,12dBi, पैनल एंटीना;
विद्युत निर्दिष्टीकरण | |
फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 3300-3800 |
ध्रुवीकरण | ±45º |
लाभ (डीबीआई) | 12 |
क्षैतिज बीम चौड़ाई (डिग्री) | 63±6 |
लंबवत बीम चौड़ाई (डिग्री) | 28±6 |
पहला ऊपरी पक्ष-यहपीई दमन (डीबी) | -15 |
आगे से पीछे अनुपात, 180 डिग्री ± 30 डिग्री (डीबी) | 20 |
क्रॉस-पोलर भेदभाव@0°(dB) | 15 |
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (डब्ल्यू) | 200 |
वीएसडब्ल्यूआर | 1.8 |
अलगाव (डीबी) | मैं20 |
प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंडेड |
मेकहनिकल विनिर्देश | |
एंटीना आकार (मिमी) | 200×160×81 |
पैकिंग आकार (मिमी) | 300×230×165 |
एंटीना वजन (किलो) | 1.2 |
बढ़ते वजन (किलो) | 2.5 |
पैकिंग वजन (किलो) | 4 |
योजक | 4×एन महिला |
कनेक्टर स्थान | नीचे |
हमें सामग्री मिली | मेंपीवीसी |
हमने पाया रंग | स्लेटी |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40~65 |
वर्तमान आर्द्रता(%) | 95 |
पवन प्रतिरोध (किमी / घंटा) | 210 |
जलरोधक | आईपी65 |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)
और उत्पाद
समाचार
उत्पाद
विशेष रुप से प्रदर्शित उत्पाद
सम्पर्क करने का विवरण