617-4000MHz SISO पैनल एंटीना
1 बंदरगाह,617-4000मेगाहर्ट्ज,6dBi,7डीबीआई,8dBi, पैनल एसमझना
एआवेदन:
मैं 617-4000मेगाहर्ट्ज
मैं पैनल एंटीना
एफभोजन:
मैं वाइड बैंड
कनेक्टर:
मैं एन महिला
विद्युत निर्दिष्टीकरण | |||
फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 617-960 | 1710-2700 | 3500-4000 |
ध्रुवीकरण | खड़ा | खड़ा | खड़ा |
लाभ (डीबीआई) | 6 | 7 | 8 |
क्षैतिज बीम-चौड़ाई (डिग्री) | 80±10 | 65±10 | 65±10 |
3dB कार्यक्षेत्रबीम-चौड़ाई(डिग्री) | 70 | 60 | 55 |
वीएसडब्ल्यूआर | मैं2.0 | मैं2.0 | मैं2.0 |
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||
अधिकतम इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 50 | ||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंडेड |
यांत्रिक विनिर्देश | |
योजक | 1×एन-मादा |
कनेक्टर की स्थिति | नीचे |
आकार (मिमी) | 165 एक्स155 एक्स65 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 0.6 |
पवन प्रतिरोध (किमी / घंटा) | 210 |
परावर्तक सामग्री | अल्युमीनियम |
हमें सामग्री मिली | पेट |
हमने रंग पाया | स्लेटी |
ऑपरेटिंग तापमान(डिग्री सेल्सियस) | -40~65 |
जलरोधक | आईपी65 |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)
और उत्पाद
समाचार
उत्पाद
विशेष रुप से प्रदर्शित उत्पाद
सम्पर्क करने का विवरण